MTH-030
標準型タイプで、さまざまなオプションにも対応
(バラ物全般対応 固体及び固体+粘体用)
能力 | MAX40袋(包装物、フィルムピッチによ変動) |
袋巾 | 【0304型】袋巾:MAX210mm (フィルム巾450mmまで) 【0305型】袋巾:MAX260mm (フィルム巾550mmまで) 【0306型】袋巾:MAX315mm (フィルウ巾630mmまで) |
袋長さ | 100mm~900mm(仕様により異なる) |
対応包材 | 各種ラミネートフィルム、OP単体、CP単体他 【タテシール方式:合掌貼り】 |
エアー量 | コンプレッサー2馬力相当(仕様により異なる) |
電気容量 | 3相200V 2.5kw(仕様により異なる) |
標準装置 | 自動絵合わせ装置、脱気装置、しわとり装置 |
オプション | IoT対応管理システム、プリンター、 タタキ装置、巾着装置、 噛み込み防止装置、衝撃吸収装置他 |
【特注機紹介】
MTH-030 脱気包装仕様
MTH-020
シンプル低価格、最低限の機能のみの仕様
(バラ物全般対応、固体のみ)
能力 | MAX30袋(包装物、フィルムピッチによ変動) |
袋巾 | 【0203型】製袋巾:150mm固定 (フィルム巾330mm) 【0204型】製袋巾:200mm固定 (フィルム巾430mm) |
袋長さ | MAX230mm(仕様により異なる) |
対応包材 | OP単体、CP単体他 【タテシール方式:封筒貼り】 |
エアー量 | コンプレッサー2馬力相当 |
電気容量 | 100V 1.5kw(仕様により異なる) |
標準装置 | 自動絵合わせ装置、脱気装置 |
オプション | プリンター、計数カウンター、受け板装置他 |
【特注機紹介】
MTH-020 押込み装置仕様
MTH-010
液体包装対応、内筒無しで衛生的
(液体及び液体+固体用)
能力 | MAX40袋(包装物、フィルムピッチによ変動) |
袋巾 | 50~200mm(フィルム巾130~430mm) |
袋長さ | MAX350mm(仕様により異なる) |
対応包材 | ラミネートフィルム |
エアー量 | コンプレッサー2馬力相当(仕様により異なる) |
電気容量 | 3相200V 1.5kw(仕様により異なる) |
標準装置 | 自動絵合わせ装置、脱気装置 |
オプション | プリンター、充填ポンプ、バケットコンベア他 |